-
45 846
Пробег
-
1994
Год регистрации
-
GAS
Тип топлива
-
MANUAL
Трансмиссия
$ 150
Пробег
Год регистрации
Тип топлива
Трансмиссия
| VIN: | 2T2ZZMCA1HC077871 |
| Дата продажи | 2019-04-30 14:00:00 |
| Основной вид повреждения | FRONT END |
| Дополнительный вид повреждения | UNDERCARRIAGE |
| Пробег | 28654 (EXEMPT) |
| Год | 1994 |
| Марка | FORD |
| Модель | RANGER SUP |
| Двигатель | 2.3L 4 |
| Трансмиссия | MANUAL |
| Цвет кузова | BLUE |
| Привод | Rear-wheel drive |
| Топливо | GAS |
| Ключи | YES |
| Состояние | |
| Документы | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Местоположение | NC - RALEIGH DUNN (28334) |
| Оценочная розничная стоимость | 1695 |
| Оценочная стоимость ремонта | 0 |
1994 FORD RANGER SUP 2T2ZZMCA1HC077871 продан на copart аукционе в цвете BLUE с таким повреждением FRONT END, UNDERCARRIAGE. Пробег на 2T2ZZMCA1HC077871 FORD RANGER SUP 1994 - 28654. Дата аукциона 2019-04-30 14:00:00 на американском аукционе copart. Это транспортное средство 2T2ZZMCA1HC077871 имеет двигатель 2.3L 4. Этот FORD RANGER SUP 1994 оснащен Rear-wheel drive
94,537 мили